| AKTIVA | 
 | 30. September 2018 | 30. September 2017 | |||||||
| A. | Langfristiges Vermögen | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | I. | Immaterielle Vermögens- und Firmenwerte | 187.150,0 | 193.312,2 | ||||||
| 
 | II. | Sachanlagen | 2.009.145,7 | 1.948.116,1 | ||||||
| 
 | III. | Beteiligungen (davon Unternehmen at-equity: TEUR 313.604,3 (Vorjahr: 296.072,2 TEUR)) | 325.163,0 | 309.629,1 | ||||||
| 
 | IV. | Sonstige Finanzanlagen | 65.318,8 | 78.310,8 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 2.586.777,5 | 2.529.368,2 | |||||
| 
 | V. | Übriges langfristiges Vermögen | 15.950,7 | 13.218,4 | ||||||
| 
 | VI. | Aktive latente Steuern | 10.589,2 | 10.450,9 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 2.613.317,4 | 2.553.037,5 | |||||
| B. | Kurzfristiges Vermögen | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | I. | Vorräte | 50.508,0 | 48.085,9 | ||||||
| 
 | II. | Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 276.370,3 | 235.087,6 | ||||||
| 
 | III. | Festgeldanlagen und kurzfristige Veranlagungen | 181.070,1 | 150.000,0 | ||||||
| 
 | IV. | Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 101.436,6 | 93.030,3 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 609.385,0 | 526.203,8 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 3.222.702,4 | 3.079.241,3 | |||||
| PASSIVA | 
 | 30. September 2018 | 30. September 2017 | |||||||
| A. | Eigenkapital | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | I. | Grundkapital | 88.779,7 | 89.087,5 | ||||||
| 
 | II. | Kapitalrücklagen | 214.809,5 | 214.809,5 | ||||||
| 
 | III. | Gewinnrücklagen | 1.050.716,6 | 980.105,8 | ||||||
| 
 | IV. | Sonstige Rücklagen | 12.651,0 | -18.269,1 | ||||||
| 
 | V. | Nicht beherrschende Anteile | 14.483,2 | 13.691,7 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1.381.440,0 | 1.279.425,4 | |||||
| B. | Langfristige Schulden | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | I. | Finanzverbindlichkeiten | 428.882,8 | 454.638,9 | ||||||
| 
 | II. | Langfristige Rückstellungen | 278.920,4 | 280.847,2 | ||||||
| 
 | III. | Passive latente Steuern | 75.297,8 | 62.307,7 | ||||||
| 
 | IV. | Baukostenzuschüsse | 370.656,1 | 362.075,5 | ||||||
| 
 | V. | Erhaltene Anzahlungen | 27.457,0 | 37.550,5 | ||||||
| 
 | VI. | Übrige langfristige Schulden | 76.030,3 | 72.263,9 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1.257.244,4 | 1.269.683,7 | |||||
| C. | Kurzfristige Schulden | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | I. | Finanzverbindlichkeiten | 26.229,8 | 9.737,8 | ||||||
| 
 | II. | Kurzfristige Rückstellungen | 17.994,4 | 14.975,3 | ||||||
| 
 | III. | Steuerrückstellungen | 165,0 | 142,7 | ||||||
| 
 | IV. | Lieferantenverbindlichkeiten | 157.632,7 | 156.515,4 | ||||||
| 
 | V. | Übrige kurzfristige Schulden | 381.996,1 | 348.761,0 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 584.018,0 | 530.132,2 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 3.222.702,4 | 3.079.241,3 | |||||
