| 
 | 2017/2018 | 2016/2017 | 
 | |||
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 158.117,1 | 202.452,9 | 
 | |||
| Steuerzahlungen | -34.905,8 | -26.084,6 | 
 | |||
| Ergebnis nach Ertragsteuerzahlungen | 123.211,3 | 176.368,3 | 
 | |||
| Abschreibungen/Wertaufholungen auf das Anlagevermögen | 146.174,8 | 132.742,2 | 
 | |||
| Veränderung von langfristigen Rückstellungen | -8.736,1 | -11.025,7 | 
 | |||
| Veränderung des übrigen langfristigen Vermögens | 1.942,6 | -790,0 | 
 | |||
| Veränderung der übrigen langfristigen Schulden | -8.558,0 | -5.133,2 | 
 | |||
| Thesaurierte Ergebnisse der Equity-Unternehmen | -16.426,9 | -15.079,0 | 
 | |||
| Erhaltene Baukostenbeiträge | 34.386,5 | 28.668,0 | ||||
| Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen | -25.805,9 | -24.984,6 | ||||
| Verluste aus dem Abgang von Vermögenswerten | 3.418,4 | 5.101,5 | 
 | |||
| Gewinne aus dem Abgang von Vermögenswerten | -7.935,2 | -9.329,7 | 
 | |||
| Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge | -7.023,7 | 15.506,0 | 
 | |||
| 
 | 234.647,8 | 292.043,8 | 
 | |||
| Veränderung der Vorräte und der kurzfristigen Forderungen | -55.842,4 | -35.571,9 | 
 | |||
| Zahlungen aus Sicherungsgeschäften | 68.306,4 | 21.483,6 | 
 | |||
| Veränderungen der kurzfristigen Verbindlichkeiten | 7.866,9 | -2.946,4 | 
 | |||
| Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen | 3.019,1 | 3.802,9 | 
 | |||
| CASH FLOW AUS DEM OPERATIVEN BEREICH | 257.997,8 | 278.812,0 | 
 | |||
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 3.764,6 | 6.560,4 | 
 | |||
| Auszahlungen für Zugänge zum Sachanlagevermögen und immateriellen Vermögenwerten | -201.766,9 | -178.268,1 | 
 | |||
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen | 18.463,3 | 45.839,8 | 
 | |||
| Veränderung des Konsolidierungskreises | 66,7 | -1.915,0 | ||||
| Auszahlungen für Zugänge von Finanzanlagen und sonstigen Finanzinvestitionen | -5.905,2 | -33.961,8 | 
 | |||
| CASH FLOW AUS DEM INVESTITIONSBEREICH | -185.377,5 | -161.744,7 | 
 | |||
| Dividendenausschüttung | -53.846,4 | -53.843,9 | ||||
| Erwerb eigener Aktien und nicht beherrschender Anteile | -1.198,4 | -120,3 | 
 | |||
| Tilgung Finanzierung Gas- und Dampfkraftwerk Timelkam | -5.250,0 | -39.143,7 | ||||
| Tilgung langfristige Bankverbindlichkeiten | – | -20.000,0 | 
 | |||
| Sonstige Veränderung von Finanzverbindlichkeiten | -4.014,1 | -6.950,3 | ||||
| CASH FLOW AUS DEM FINANZIERUNGSBEREICH | -64.308,9 | -120.058,2 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| CASH FLOW GESAMT | 8.311,4 | -2.990,9 | 
 | |||
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 93.030,3 | 95.605,0 | ||||
| Cashflow | 8.311,4 | -2.990,9 | 
 | |||
| Wechselkurseffekte | 94,9 | 416,2 | 
 | |||
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 101.436,6 | 93.030,3 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Im Cashflow aus dem operativen Bereich sind enthalten: | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Zinseinzahlungen | 1.014,9 | 801,6 | 
 | |||
| Zinsauszahlungen | 17.542,4 | 26.456,2 | 
 | |||
| Erhaltene Gewinnausschüttungen | 49.374,2 | 59.150,6 | 
